A系列1-3.8吨内燃叉车

A系列1-3.8吨内燃叉车

浏览次数:548次

所属分类:内燃平衡重叉车

发布日期:2021-09-22 17:54:09

咨询热线:17637920991 在线留言
详情
  A系列是杭叉采用国际技术,在原有产品基础_上自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、安全性、舒适性及可靠性的全面升级,使整车性能较原有产品有了大幅度提高。采用的发动机全部满足GB 20891-2014第三阶段排放要求。

   外观

  ●采用新的外观设计方法,整车线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流。
  ●整车外观简洁,外露零件均采用金属件,牢固可靠。

  安全

  ●采用长轴距设计使整车的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命。
  ●护顶架后腿加粗提高了护顶架的安全性能,确保操作员安全。
  ●标准车配置机罩安全锁扣,保证了操作员的安全。

  舒适

  ●采用与R系列一样的人机工程技术,方向盘尺寸更小、腿部空间及上车空间更大,增大操作视野,大大提高了操作舒适性,减少了操作员的疲劳强度。
  ●前底板采用整体插销结构,无需工具就能打开,大大提高日常保养及维修方便性。
  ●采用整体式发动机机罩,增强机罩刚度,同时减少噪音。

  可靠

  ●发动机进气管采用高位独立通道,有效防止灰尘吸入。
  ●护顶架后腿加粗增加了发动机进气量,减少进气阻力,使发动机燃烧更充分,延长发动机寿命。
  ●大容量铝质管带式散热器、优化的散热通道,进-步提高整车的散热能力,确保发动机可靠工作。

  ●驱动桥、转向桥桥体采用整体铸造成型,大大提高整车可靠性。


  产品参数

概要 1 型号,规格 CPC(D)10-AG50 CPC(D)15-AG50 CPC(D)18-AG50 CPC(D)20-AG51 CPC(D)25-AG51 CPC(D)30-AG51 CPC(D)35-AG51 CPC(D)38-AG51
2 额定起重量 kg 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
3 载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
4 动力形式 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
5 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 155 155 155 140 140 145 150 150
7 货叉尺寸惇长/宽/厚 mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122x40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
8 货叉外侧间距 mm 226-970 226-970 226-970 260-1020 260-1020 290-1100 290-1100 290-1100
9 门架倾角前/后 (° ) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
10 小转弯半径 mm 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
11 小直角堆垛通道宽度(不含货长及间距) mm 2355 2400 2435 2640 2710 2880 2905 2905
12 离地间隙[空载] mm 115 115 115 105 105 130 130 130
13 轴距中心 mm 145 145 145 150 150 175 175 175
14 安全架离度 mm 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
15 前悬距 mm 405 405 410 470 470 480 485 485
16
行装速度
[前进][空载]
机械 km/h 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20 /
17 液力 km/h / 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20
18 牵引力[满载] 机械 N 16300 / 16300 / 16300 / 17150 / 17150 / 16300 / 16300 / 16300 /
19 液力 N / 19500 / 19500 / 19500 / 21300 / 21300 / 20300 / 20300 / 20300
20 爬坡度[满载] 机械 % 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 15 /
21 液力(2kmh) % / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 15
22 起升速度[满载] mm/s 500 500 500 580 580 460 380 380
23 下降速度[满载] mm/s 450 450 450 500 500 500 500 500
尺寸 24 至叉面长度 mm 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
25 全宽 mm 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
26 门架收进高度 mm 1995 1995 1995 1995 1995 2055 2170 2170
27 门架仲出高度 mm 3955 3955 3955 4045 4045 4140 4140 4140
28 前轮 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
29 后轮 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
30 铀距 mm 1475 1475 1475 1665 1665 1760 1760 1760
31 轮距 rmm 890 890 890 965 965 1005 1005 1005
32 mm 900 900 900 971.5 971.5 973.5 973.5 973.5
33 总重 k 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
34 桥荷分配 满载 前/后 kg 2940/360 3590/510 4075/505 4815/625 5530/735 6480/790 7195/860 7595/960
35 空载 前/后 kg 1290/1010 1170/1430 1190/1640 1640/180o 1560/2205 1765/2505 1890/2665 1890/2865
36 电振 电压/容量 VAh 12/60 12/60 12/60 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
37 发动机 型号 4N23G31 4N23G31 4N23G31 4D27G31 4D27G31 4D27G31 4D27G31 4D27G31
38 额定功辜 kw/r/min 30/2500 30/2500 30/2500 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500
39 扭矩 N*m/r/min 131/1700-1900 131/1700-1900 131/1700-1900 156/1800-2000 156/1800-2000 156/1800-2000 156/1800-2000 156/1800-2000
40 排量 mL 2270 2270 2270 2670 2670 2670 2670 2670
41 油箱容积 L 50 50 50 60 60 70 70 70
42 传动 产地 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
43 类型 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力
44 档位 前进/后退 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1
45 换档方式 机械 机液 机械 机液 机械 机液 机械 机液 机械 机液 机械 机液 机械 机液 机械 机液
46 工作压力 属具 MPa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5


网站首页 电话咨询 返回顶部