A系列5.0/6.0/7.0吨内燃叉车

A系列5.0/6.0/7.0吨内燃叉车

浏览次数:308次

所属分类:内燃平衡重叉车

发布日期:2021-09-23 11:51:38

咨询热线:17637992116 在线留言
详情
  A系列是杭叉消化吸收日本尼桑技术、在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、安全性、舒适性及可靠性的全面优化,使整车性能较原有产品有了大幅度提高。

  外观

  ●采用新的外观设计方法, 整车线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流。
  ●整车外观简洁,外露零件均采用金属件,牢固可靠。

  安全性

  ●重心后移,整车纵向稳定性提高,高位作业更稳定。
  ●标准车配置机罩安全锁扣,保证了操作人员的安全。

  舒适性

  ●采用的人机工程技术,整体式发动机机罩,方向盘尺寸更小、加大踏板脚部空间,大大提高了操作舒适性,减少了操作员的疲劳强度。
  ●A系列采用整体式发动机机罩、水箱盖板,增强机罩刚度,提高整车密封性,降低噪音。

  可靠性

  ●发动机进气管采用高位独立通道,有效防止灰尘吸入。
  ●大容量铝质板翅式散热器,优化的散热通道,集成了传动油、发动机冷却液散热器及中冷器,提供了良好的散热能力。
  ●采用全新设计的双曲线主减驱动桥,噪音低,可靠性更强。
  ●采用加强型YQX100机械换挡变速箱,并优化传动比,提高车速;采用机械换挡机构,使换挡更加清晰、可靠。

  ●前小灯及后尾灯采用LED灯, 节能环保、使用寿命长。

  产品参数

概要 1 型号、规格 CPCD50-AG58 CPCD60-AG58 CPCD70-AG58 CPCD50-AG55 CPCD60-AG55 CPCD70-AG55
2 额定起重量 kg 5000 6000 7000 5000 6000 7000
3 载荷中心 mm 600 600 600 600 600 600
4 动力形式 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
特性 5 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 160 160 160 160 160 160
7 货叉尺寸 长/宽/厚 mm 1200x150x60 1200x150x60 1200x150x65 1200x150x60 1200x150x60 1200x150x65
8 货叉外侧间距 mm 300-1700 300-1700 300-1700 300-1700 300-1700 300-1700
9 门架倾角前/后 (° ) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
10 小转弯半径 mm 3240 3280 3360 3240 3280 3360
11 小直角堆垛通道宽度(不含货长及间距) mm 3835 3875 3965 3835 3875 3965
12 离地距离[空载] mm 200 200 200 200 200 200
13 轴距中心 mm 235 235 235 235 235 235
14 安全架高度 mm 2360 2360 2360 2360 2360 2360
15 前悬距 mm 595.5 595.5 605.5 595.5 595.5 605.5
16 行驶速度[前进][空载] kmh 30 30 30 30 30 30
17 牵引力[满载] N 70000 70000 70000 70000 70000 70000
18 爬坡度[满载] % 52 46 39 52 46 39
19 起升速度[满载] mm/s 540 540 480 540 540 480
20 下降速度[满载] mm/s 400 400 400 400 400 480
尺寸 21 至叉面长度 mm 3560 3610 3690 3560 3610 3690
22 全宽 mm 1990 1990 1990 1990 1990 1990
23 门架收进高度 mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500
24 门架伸出高度(带标准挡货架) mm 4407 4407 4407 4407 4407 4407
底盘 25 前轮 8.25-15-14PR 6.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
26 后轮 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
27 轴距 mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300
28 轮距 mm 1489 1489 1489 1489 1489 1489
29 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
重量 30 总重 kg 8000 8600 9250 8000 8600 9250
31 桥荷分配 满戟前/后 kg 11650/1350 13080/1520 14560/1690 11650/1350 13080/1520 14560/1690
32 空载前/后 kg 3220/4780 3470/5130 3730/5520 3220/4780 3470/5130 3730/5520
驱动 33 电瓶 电压/容量 V/Ah 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90 2-12/90
34 发动机 型亏 玉柴YC4A115-T3 玉柴YC4A115-T3 玉柴YC4A115-T3 朝柴CY6BG332 朝柴CY6BG332 朝柴CY6BG332
35 额定功率/转速 kw/r/min 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200 85/2200
36 扭矩/转迪 N*m/r/min 480/1400-1800 480/1400-1800 480/1400-1800 450/1400-1800 450/1400-1800 450/1400-1800
37 排量 mL 4836 4836 4836 5785 5785 5785
38 油箱容积 L 120 120 120 120 120 120
39 传动 产地 中国 中国 中国 中国 中国 中国
40 类型 液力(YQx100H) 液力(YQx100H) 液力(YQx100H) 液力(YQx100H) 液力(YQx100H) 液力(YQx100H)
41 档位前进/后退 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
42 换档方式 机液 机液 机液 机液 机液 机液
43 工作压力 MPa 19 19 19 19 19 19


网站首页 电话咨询 返回顶部